PUR/PIR-Dachpaneele Typ D
Das Schnellbau-Dämmpaneel Typ D, ausgestattet mit werksseitiger DreifachDichtung, erfüllt im Wärme- und Feuchteschutz maximale Ansprüche. Seine hohe Festigkeit und Tragfähigkeit ermöglicht große Stützweiten. Die Kombination aus großen Paneellängen und niedrigem Gewicht ermöglicht besonders wirtschaftliches Bauen.
Paneel-Typ | D072 | D082 | D102 | D122 | D142 | D162 | D182 | |
Paneeldicke | mm | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 |
Deckschichten | ||||||||
Außen | mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Innen | mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Paneelgewicht ca. | kg/m² | 11,5 | 11,9 | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 15,9 |
U-Wert nach EN 14509 mit Fuge | W/(m²∙K) | 0,774 | 0,586 | 0,394 | 0,297 | 0,238 | 0,199 | 0,171 |
Trapez DUO 062
Mit dem Trapez DUO 062 steht Ihnen ein ideales Produkt für Sanierungen zur Verfügung. Die PUR-Beschichtung beugt der Kondensatbildung an der Dachinnenseite vor. Ein Dichtstreifen in der überlappenden Hochsicke verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Für beheizte Gebäude und Einsatzbereiche mit Publikumsverkehr empfehlen wir unser Schnellbau-Dämmpaneel D072 bis D182.
Paneel-Typ | DUO 062 | |
Paneeldicke | mm | 60 |
Deckschichten | ||
Außen | mm | 0,6 |
Innen | mm | 0,05 |
Paneelgewicht ca. | kg/m² | 7,4 |
U-Wert nach EN 14509 mit Fuge | W/(m²∙K) | 1,141 |
PUR/PIR-Wandpaneele Typ P
Das Schnellbau-Dämmpaneel Typ P ermöglicht eine schnelle und reibungslose Montage. Zudem sorgt die besonders ausgebildete Doppel-Nut-Feder mit Labyrinthwirkung für eine hohe Passgenauigkeit und für eine wärmebrückenfreie Konstruktion der Außenwand. Diese Dämmpaneele lassen sich sowohl als Wand- als auch als Deckenpaneel einsetzen.
Paneel-Typ | P045 | P060 | P080 | P100 | P120 | P140 | P170 | |
Paneeldicke | mm | 72 | 82 | 102 | 122 | 142 | 162 | 182 |
Deckschichten | ||||||||
Außen | mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Innen | mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Paneelgewicht ca. | kg/m² | 11,5 | 11,9 | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | 15,9 |
U-Wert nach EN 14509 mit Fuge | W/(m²∙K) | 0,774 | 0,586 | 0,394 | 0,297 | 0,238 | 0,199 | 0,171 |
PUR/PIR-Wandpaneele Typ M
Das Schnellbau-Dämmpaneel Typ M mit verdeckter Befestigung ermöglicht eine ästhetische und variantenreiche Gestaltung der Baukörperflächen – bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit. So können Sie auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen herausragende Architektur für industrielle und kommerzielle Gebäude realisieren.
Paneel-Typ | M060 | M080 | M100 | M120 | M140 | M170 | ||
Paneeldicke | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | |
Deckschichten | ||||||||
Außen | mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Innen | mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Paneelgewicht ca. | kg/m² | 11,5 | 11,9 | 12,7 | 13,5 | 14,3 | 15,1 | |
U-Wert nach EN 14509 mit Fuge | W/(m²∙K) | 0,774 | 0,586 | 0,394 | 0,297 | 0,238 | 0,199 |
Illustrationen: © ROMA-Dämmsysteme, Germany